[玉颜粉骨]上期成绩回顾
杀一码:8[中],杀二和尾:2,5[中]。
[玉颜粉骨]排列三第25043期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,2 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,2,6 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 9 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 3,9 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,3,9 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 0,2,4,6,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,2,4,6,7,8 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 3,5,7 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 3,5 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 7,11,12,14 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **0,*0* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 157,147,357 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01567,14578,02357 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 2349,2369,1489 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:6,拖码:0,4,5,7,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 064,205,442,456,528 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 006,060,064,205,207,244,277,442,456,528 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 002,006,007,022,024,025,026,027,028,045,046,048,055, 056,067,068,078,088,224,227,228,244,246,248,255,257, 267,278,288,456,466,467,468,556,566,567,568,667,677,688 | 14% | 7中1 |
和值、跨度、差值、胆码都是排列三常用指标,今天要说的是排列三差值,利用好差...[详细]