[天才解彩]上期成绩回顾
独胆:5[中],双胆:5,8[中5],三胆:5,7,8[中57],杀一码:4[中],杀二码:2,4[中],杀三码:2,3,4[中],五码组选:1,5,6,7,8[中],六码组选:0,1,5,6,7,8[中],定三跨度:2,6,8[中2],杀二和尾:4,9[中],组选40注[中]。
[天才解彩]排列三第25043期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
双胆 | 2,5 | 43% | 7中3 |
三胆 | 2,4,5 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 9 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 7,9 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 0,7,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,2,4,5,6 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 1,2,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 2,4,6 | 0% | 7中0 |
杀二和尾 | 1,7 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 3,13,14,22 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *1*,5** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 046,389,124 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 04568,02389,12346 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1237,4567,5789 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:2,拖码:1,3,4,6,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 213,262,584,851,862 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 213,246,258,262,315,483,512,584,851,862 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 112,114,115,124,125,128,144,146,148,156,158,223,224, 228,234,235,236,245,248,255,266,268,288,335,344,346, 348,355,356,445,446,455,456,458,466,468,488,558,566,588 | 0% | 7中0 |
体彩排列三因其简单易玩、入门门槛低而深受彩友追捧,在日常投注实践中,和值(开...[详细]