[自命不凡]上期成绩回顾
双胆:4,7[中7],三胆:4,5,7[中57],杀一码:8[中],杀二码:2,8[中],杀三码:0,2,8[中],五码组选:4,5,6,7,9[中],六码组选:3,4,5,6,7,9[中],定三跨度:2,3,7[中2],杀二和尾:0,6[中],包星两组:**6,7**[中7**],胆拖[中],组选40注[中]。
[自命不凡]福彩3D第25043期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
双胆 | 5,8 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,5,8 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 7 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 6,7 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 1,6,7 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,3,5,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,2,3,5,8,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 2,6,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 6,9 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 11,13,18,21 | 0% | 7中0 |
包星两组 | *0*,*3* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 569,567,457 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 34569,01567,45789 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0278,2489,0136 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:8,拖码:0,2,3,5,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 003,043,095,839,842 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 003,043,095,402,533,820,839,842,850,940 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 002,003,008,009,022,023,028,029,034,035,038,039,045, 049,059,089,099,225,248,255,259,338,345,348,358,359, 388,389,445,448,455,458,459,488,489,558,588,589,599,899 | 0% | 7中0 |
3d杀和尾的方法有很多,彩宝贝之前的技巧文章也有提过,今天要说的是分位杀和尾...[详细]